행정안전부는 「개인정보 보호법」 제30조에 따라 정보주체에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
「개인정보 처리방침」은 다음과 같은 내용으로 구성되어 있습니다.
※ 목차 클릭 시 해당 조문으로 이동합니다.
제1조 개인정보의 처리 목적
제2조 개인정보파일 등록 현황
제3조 14세 미만 아동의 개인정보 처리에 관한 사항
제4조 개인정보 영향평가 수행 결과
제5조 개인정보의 처리 및 보유 기간
제6조 개인정보의 파기 절차 및 방법에 관한 사항
제7조 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
제8조 추가적인 이용·제공이 지속적으로발생 시 판단 기준
제9조 개인정보 처리업무의 위탁에 관한 사항
제10조 개인정보의 안전성 확보조치에 관한 사항
제11조 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법
제12조 가명정보 처리에 관한 사항
제13조 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항
제14조 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 행사방법에 관한 사항
제15조 개인정보 보호(분야별)책임자의 성명 또는 개인정보 업무 담당부서 및 고충사항을 처리하는 부서에 관한 사항
제16조 정보주체의 권익침해에 대한구제방법
제17조 개인정보 보호수준 평가 결과
제18조 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항
제19조 그밖에 개인정보처리자가 개인정보처리 기준 및 보호조치 등에 관하여 자율적으로 개인정보 처리방침에 포함하여 정한 사항
제20조 개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항
부서명 | 처리시스템명 | 개인정보파일명 | 처리방침 접속 주소 |
---|---|---|---|
공공데이터관리과 | 국가기준데이터관리시스템 | 국가기준데이터포털 회원정보 | www.gmd.go.kr |
공공데이터정책과 | 공공데이터포털 | 공공데이터제공분쟁조정 신청자 정보(행안부) | www.data.go.kr |
공공데이터포털 데이터 제공 요청 신청자 정보(행안부) | |||
공공데이터포털 회원정보(행안부) | |||
공공서비스통합과 | 국민비서 | 국민비서 백신접종 안내서비스 | www.ips.go.kr |
국민비서 알림서비스 | |||
국민비서 업무처리자 정보 | |||
공공서비스혁신과 | 공공자원 개방공유 관리시스템 | 「공공자원 개방공유 관리시스템(공유누리)」사용자 정보 | www.eshare.go.kr |
디지털서비스 개방플랫폼 | 디지털서비스 개방 플랫폼 회원정보 | 운영예정 | |
정보자원관리시스템 | 정보자원관리시스템 회원정보 | www.irm.go.kr | |
정부디렉터리시스템 | 정부디렉터리시스템의 신청자 정보 | www.dir.go.kr | |
행정표준코드관리시스템 | 행정표준코드 관리자 정보 | www.code.go.kr | |
공공지능정책과 | 공공 마이데이터 유통시스템 | 기관사용자 정보 | adm.mydata.go.kr |
모바일전자정부지원시스템 | 모바일 전자정부 서비스 이용현황 | 모바일앱 | |
전자증명서발급유통시스템 | 전자증명서발급유통시스템 회원정보 | dpaper.kr | |
행정정보공동이용시스템 | 전자민원서류관리 | next.share.go.kr | |
행정정보공동이용 조회이력 | |||
행정정보공동이용 포털 사용자 관리 | |||
균형발전진흥과 | DMZ통합정보시스템 | DMZ통합정보시스템 소셜로그인 | www.dmz.go.kr |
고향사랑e음 시스템 | 고향사랑e음 회원정보 | www.ilovegohyang.go.kr | |
대일항쟁기강제동원피해지원과 | 피해진상관리시스템 | 대일항쟁기 강제동원 피해자 정보 | pasthistory.go.kr |
대일항쟁기강제동원 관련 가족부작성 신청인 정보 | |||
대일항쟁기강제동원 진상조사 신청인 정보 | |||
대일항쟁기강제동원 피해조사 신고인 정보 | |||
대일항쟁기강제동원 피해조사에 관한 승계인 정보 | |||
대일항쟁기강제동원 피해조사에 관한 인우보증인 정보 | |||
위로금등 지급관리시스템 |
위로금 등 신청 정보 | ||
위로금 등 지급 정보 | |||
위로금 등 지급결정 정보 | |||
디지털안전정책과 | 디지털원패스 | 디지털원패스 회원정보 | www.onepass.go.kr |
모바일 신분증 | 모바일 신분증 발급관리 | www.mobileid.go.kr | |
민간협력과 | 1365자원봉사시스템(1365나눔포털) | 1365나눔포털 회원정보 | www.onepass.go.kr |
기부통합관리시스템 | 기부금품 모집 및 사용 민원사무처리 | nanumkorea.go.kr | |
기부포털 회원정보 | |||
비영리민간단체지원사업관리정보시스템 | 비영리민간단체 지원사업 관리정보시스템 회원정보 | npas.mois.go.kr | |
민원제도과 | 민원서비스종합평가 e시스템 | 민원서비스 종합평가 e시스템 회원정보 | www.minwonservice.go.kr |
온라인 청원시스템 | 청원24 누리집 회원정보 | www.cheongwon.go.kr | |
청원24 청원서 접수 정보 | |||
법무담당관실 | 전자관보시스템 | 회원정보 | gwanbo.go.kr |
상훈담당관실 | 대한민국 상훈시스템 | 국민추천포상 추천서 | www.sanghun.go.kr |
기관별 포상 추천서 | |||
상훈 민원신청서 | |||
서훈기록부 | |||
새마을발전협력과 | 자전거 행복나눔 | 자전거 행복나눔 홈페이지 회원 현황 | www.bike.go.kr |
선거의회자치법규과 | 주민e직접 플랫폼 | 주민직접참여DB | juminegov.go.kr |
성과관리담당관 | 하모니시스템 | 장관과의 대화 | www.mois.go.kr/mns/sub/popup/mns_conversation_privacy_policy/screen.do |
승강기정책과 | 국가승강기정보시스템 | 국가승강기정보센터 건물 관계자 정보 | www.elevator.go.kr |
국가승강기정보센터 설치 및 유지관리업체 정보 | |||
국가승강기정보센터 승강기 제보 신고자 정보 | |||
국가승강기정보센터 홈페이지 사용자 정보 | |||
안전개선과 | 안전신문고 | 안전신문고 회원 및 신고인정보 | www.safetyreport.go.kr |
어린이놀이시설 안전관리시스템 | 어린이놀이시설 안전관리시스템 회원정보 | www.cpf.go.kr | |
안전문화교육과 | 국민안전교육플랫폼 | 안전교육 전문인력 등 회원정보 | kasem.safekorea.go.kr |
안전제도과 | 긴급신고 통합시스템 | 긴급신고 바로앱 신고정보 | 긴급신고바로앱 |
운영지원과 | 도서관리시스템 | 도서관리시스템 회원정보 | lib.mois.go.kr |
재난보험과 | 재난안전의무보험 종합정보시스템 | 재난안전의무보험 대상자정보 | www.ndms.go.kr |
재난관리업무포털 | 재난취약시설 의무보험 가입자명단 | ||
풍수해보험계약정보 | |||
재난안전데이터과 | 재난안전데이터 공유플랫폼 | 재난안전데이터 공유플랫폼 회원정보 | safetydata.go.kr |
재난안전산업과 | 재난안전산업 종합정보시스템 | 재난안전산업 종사자 | www.ksis.go.kr |
재난안전점검과 | 유도선정보시스템 | 유선 및 도선 승선신고 | efis.go.kr |
집중안전점검시스템 | 집중안전점검시스템 사용자 정보 | nsi.safemap.go.kr | |
재난안전조사과 | 국가재난조사정보관리시스템 | 재난원인조사 전문인력 정보관리 | www.ndms.go.kr |
재난자원관리과 | 재난관리자원 통합관리시스템 | 재난관리자원 통합관리시스템 사용자 | krms.go.kr |
재난정보통신과 | 재난관리업무포털 | 재난관리포털 유관기관 사용자 정보 | www.ndms.go.kr |
통합재난문자시스템 | 통합재난문자시스템 사용자 정보 | ||
재난정보통신과(복구지원과) | 국민재난안전포털 | 사유시설 피해자 | safekorea.go.kr |
재정협력과 | 지방재정365 | 지방재정365 회원정보 | www.lofin365.go.kr |
정보공개과 | 문서24시스템 | 문서24시스템 회원정보 | docu.gdoc.go.kr |
온국민소통 | 온국민소통 정책소통포럼신청, 공간신청 | www.sotong.go.kr | |
온국민소통 회원정보 | |||
정보공개시스템 | 정보공개 청구 처리정보 | www.open.go.kr | |
정보공개시스템 회원정보 | |||
정책평가담당관 | 하모니시스템 | 고객관리시스템 민원처리 | www.mois.go.kr/mns/sub/popup/mns_conversation_privacy_policy/screen.do |
지방공공기관관리과 | 지방공공기관 경영정보공개시스템 | 클린아이 경영개선제안 | www.cleaneye.go.kr |
클린아이 업무담당자 회원정보 | |||
지방공기업 통합결산시스템 | 통합결산 업무담당자 회원정보 | www.lpe-finalacc.go.kr | |
주민과 | 주민등록정보시스템 | 주민등록정보 | jumin.mois.go.kr/down/doc.do |
행정사 자격관리시스템 | 행정사 자격관리시스템 사용자관리 | ||
행정사자격관리 | |||
지방인사제도과 | 자치단체통합인터넷원서접수시스템 | 자치단체 통합 인터넷원서접수센터 응시정보 | local.gosi.go.kr |
자치단체통합인터넷원서접수시스템 회원정보 | |||
지역디지털협력과 | 스마트워크센터운영시스템 | 스마트워크센터 이용정보(업무좌석, 회의실) | www.smartwork.go.kr |
스마트워크센터 회원정보(공무원, 공공기관) | |||
차세대지방재정세입정보화추진단 | 통합지방세정보시스템 | 통합지방세정보시스템(위택스) 부과 및 징수 정보 | www.wetax.go.kr |
통합지방세정보시스템(위택스) 회원관리 | |||
지방세외수입 정보시스템 |
지방세외수입 납부자 정보 | https://www.mois.go.kr/frt/sub/a06/personalInfoLenis/screen.do | |
통합데이터분석센터 | 데이터 역량강화 학습지원시스템 | 학습자정보 | databus.kr |
행정서비스통합추진단 | 정부24 | 공공서비스 통합관리시스템 사용자 정보 | www.gov.kr |
민원처리운영창구 사용자 정보 | |||
생활정보 | |||
온종일 돌봄 업무처리 창구 회원정보 | |||
전자민원 신청이력(상담이력 포함) | |||
전자민원 증명서(신청서 및 발급물) | |||
정부24 회원정보 | |||
행정제도과 | 온-나라 정책연구 | 온-나라 정책연구 회원정보 | www.prism.go.kr |
혁신기획과 | 혁신24 | 혁신24 회원정보 | www.innovation.go.kr |
행정안전부는 「개인정보 보호법」 제15조제3항 또는 제17조제4항에 따라 「개인정보 보호법」 시행령 제14조의2에 따른 사항을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있으며, 관련 사항은 각 부서에서 운영하는 소관 누리집에 게재하여 정보주체가 확인할 수 있도록 안내를 하고 있습니다.
행정안전부는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
개인정보를 가명처리 하는 경우, 관련 사항은 각 부서에서 운영하는 소관 누리집에 게재하여 정보주체가 확인할 수 있도록 안내를 하고 있습니다.
총괄 부서 | 담당자 | 전화 | 전자우편 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
데이터정보화담당관 | 황민규 | 044-205-1646 | mingu00@korea.kr | 044-204-8948 |
구분 | 부서 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
개인정보보호 책임자 | 정책기획관 | 임철언 | ※ 담당부서로 연결됩니다. 전화 044-205-1646 팩스 044-204-8948 전자우편 mingu00@korea.kr |
개인정보보호 분야별 책임자 | 소관 부서 | 각 부서의 장 | |
개인정보보호 기관 담당자 | 데이터정보화담당관 | 황민규 |
▶ 고정형 영상정보처리기기 운영·처리 지침으로 이동
2023. 12. 1. ~ 2024. 7. 8. 적용지침(클릭)
< 신·구 대조표 >
2023. 6. 9. ~ 2023. 11. 30. 적용지침(클릭)
2022. 3. 11. ~ 2023. 6. 08. 적용지침(클릭)
2021.6. 17. ~ 2022. 3. 10. 적용지침(클릭)
2020. 11. 21. ~ 2021. 6. 16. 적용지침(클릭)
2020.7. 1. ~ 2020. 11. 20. 적용지침(클릭)
2019. 11. 18. ~ 2020. 6. 30. 적용지침(클릭)
2019. 6. 13. ~ 2019. 11. 17. 적용지침(클릭)
2018.8. 2. ~ 2019. 6. 12. 적용지침(클릭)
2017.12. 12. ~ 2018. 8. 1. 적용지침(클릭)
2017. 7. 26. ~ 2017. 12. 11. 적용지침(클릭)
2017.3. 28. ~ 2017. 7. 25. 적용지침(클릭)
2016.12. 6. ∼ 2017. 3. 27. 적용지침(클릭)
2016.7. 20. ∼ 2016. 12. 5. 적용지침(클릭)
2016.5. 30. ∼ 2016. 7. 19. 적용지침(클릭)
2016.5. 9. ∼ 2016. 5. 29. 적용지침(클릭)
2015.11. 11. ∼ 2016. 5. 8. 적용지침(클릭)
2015. 4. 27. ∼ 2015. 11. 10. 적용지침(클릭)
2015.1. 22. ∼ 2015. 4. 26. 적용지침(클릭)
2014.4. 29. ∼ 2015. 1. 22. 적용지침(클릭)
2013.8. 9. ∼ 2014. 4. 29. 적용지침(클릭)
2013.3. 22. ∼ 2013. 8. 8. 적용지침(클릭)
법 시행일부터 ∼ 2013. 3. 22. 적용지침(클릭)