이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.2024년(제12차) 국제연합(UN) 전자정부 평가 4위
2025년(제3차) 경제협력개발기구(OECD) 디지털정부 평가 종합 1위
제3차 OECD 디지털정부 평가 결과
제3차 OECD 디지털정부 평가 결과를 2023년과 2025년으로 나타낸 그래프 표형식입니다.
KOR 2023 0.94, 2025 0.94
AUS 2023 0.77, 2025 0.88
PRT 2023 0.66, 2025 0.85
GBR 2023 0.79, 2025 0.84
NOR 2023.0.79, 2025 0.83
EST 2023 0.75, 2025 0.83
IRL 2023 0.73, 2025 0.83
DNK 2023 0.87, 2025 0.83
FRA 2023 0.67, 2025 0.8
CHL 2023 0.4, 2025 0.79
ESP 2023 0.6, 2025 0.77
CZE 2023 0.6, 2025 0.76
CAE 2025 0.72
SVK 2023 0.72
GRC 2025 0.71
COL 2023 0.73, 2025 0.7
ISL 2023 0.64, 2025 0.7
OECD 2023 0.61, 2025 0.69
LVA 2023 0.6, 2025 0.69
ISR 2023 0.5, 2025 0.67
JPN 2023 0.49, 2025 0.67
CAN 2023 0.67, 2025 0.67
ITA 2023 0.59, 2025 0.67
LUX 2023 0.58, 2025 0.66
NLD 2023 0.58, 2025 0.65
FIN 2023 0.63, 2025 0.64
SWE 2023 0.53, 2025 0.63
AUT 2023 0.55, 2025 0.62
BEL 2023 0.54, 2025 0.62
LTU 2023 0.54, 2025 0.62
HUN 2023 0.49, 2025 0.6
TUR 2023 0.59, 2025 0.59
SVN 2023 0.5, 2025 0.58
POL 2023 0.57, 2025 0.58
MEX 2023 0.55, 2025 0.51
NZL 2023 0.5, 2025 0.49
CRL 2023 0.23, 2025 0.45
BRA 2023 0.62, 2025 0.79
PER 2023 0.63, 2025 0.69
ARG 2023 0.43, 2025 0.49
BGR 2025 0.37
HRV 2023 0.35, 2025 0.36
ROU 2023 0.19, 2025 0.23