전략1 | 새로운 위험 예측 및 상시 대비체계 강화(22개) | 추진현황 | 추진기간 | 소관부처 |
---|---|---|---|---|
1 | 새로운 위험 상시 발굴 예측 및 대응체계 마련 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
2 | 범정부 국가 위험분석 및 평가·관리 추진체계 구축 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
3 | 인파사고의 제도적 사각지대 해소 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
4 | 불법건축물 대상 시정명령 등 협력 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 국토교통부 |
5 | 수도권 전철 혼잡 완화방안 마련 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 국토교통부 |
6 | 광역버스 입석대책 | 추진완료 | '23년 | 국토교통부 |
7 | 철도안전관리체계 기술기준 개정 | 추진완료 | '23년 | 국토교통부 |
8 | 인파관리지원시스템 구축 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
9 | 군중밀집 위험도 분석 및 현장대응 시스템 구축(경찰청) | 정상추진 | '23~'27년 | 경찰청 |
10 | 기상·홍수 등 예측 역량 제고 (AI 도시침수예보센터 설치·운영) | 정상추진 | '23~'25년 | 환경부 |
11 | 기상·홍수 등 예측 역량 제고 (기상관측장비 확충) | 정상추진 | '23~'27년 | 기상청 |
12 | 기상·홍수 등 예측 역량 제고 (수치예보기술 개발) | 정상추진 | '23~'26년 | 기상청 |
13 | 기상·홍수 등 예측 역량 제고 (수문기상정보 확대) | 정상추진 | '23~'27년 | 기상청 |
14 | 기후변화를 고려한 재해 예방 인프라 확충 -(14-①) 침수피해 방지 대형 인프라 구축·활용 -(14-②) 하수도,빗물받이 등 배수시설 관리강화 |
일부추진 | '23년~'27년 | 환경부 |
15 | 재해취약 주택 및 지하공간 침수방지 대책 -(15-①) 공공, 민간임대 이주 지원 -(15-②) 재해취약주택 매입 사업 -(15-③) 지하공간 침수방지를 위한 제도 개선 |
정상추진 | (15-①) '23~'27년 (15-②) '22~'26년 (15-③) '22~'24년 |
국토교통부 행정안전부 |
16 | 임시주거용 조립주택 지원 강화 | 정상추진 | '24~'25년 | 행정안전부 |
17 | 외부 재난으로부터 디지털서비스 기반 보호 강화 | 추진완료 | '23년 | 과학기술정보통신부 |
18 | 네트워크 오류, 통신장애 대비 기능 연속성 확보 | 추진완료 | '23년 | 과학기술정보통신부 |
19 | 스마트「공동구관리시스템」 구축 | 추진완료 | '23년 | 과학기술정보통신부 |
20 | 안전한 생활환경 조성을 위한 「대한민국 안전 리빌딩」 추진 | 정상추진 | '23~'27년 | 행정안전부 |
21 | 재난안전 투자 효율화 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
22 | 지자체 재난안전 투자 확대 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
전략2 | 현장에서 작동하는 재난안전관리체계 전환(35개) | 추진현황 | 추진기간 | 소관부처 |
---|---|---|---|---|
23 | 지자체 재난안전상황실 상시 운영체계 구축 | 정상추진 | '23~'26년 | 행정안전부 |
24 | CCTV 개선 등을 통한 현장 재난상황관리 강화 | 정상추진 | '23~'27년 | 행정안전부 |
25 | 상황전파 긴급 단체문자 등 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
26 | 경찰지휘·보고체계,반복신고 감지시스템 | 추진완료 | '23년 | 경찰청 |
27 | 보고체계 및 상황전파 개선 (차세대 119통합시스템 구축 등) | 이행 후 계속 추진 | '23~'28년 | 소방청 |
28 | 경찰·소방 등 긴급신고 공동대응 강화 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
29 | 구조·구급 역량 강화 | 정상추진 | '23~'26년 | 소방청 |
30 | 재난응급의료 대응능력 강화 | 정상추진 | '23~'25년 | 보건복지부 |
31 | 해상구급체계 고도화 | 정상추진 | '23~'24년 | 해양경찰청 |
32 | 기상청 호우 긴급재난문자 직접 발송 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 기상청 |
33 | 위험상황 시 신속한 주민대피 체계 구축 (정보공유, 대피체계) | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
34 | 대국민 상황전파(재난문자방송) 체계 개선 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
35 | 국가 재난 예·경보 시스템 구축 추진 | 정상추진 | '23~'26년 | 행정안전부 |
36 | 재난안전통신망 기관 간 활용 강화 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
37 | 시·도지사 재난사태 선포권 확대 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
38 | 지역안전관리위원회 내실화 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
39 | 지자체장 재난안전교육 의무화 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
40 | 자치경찰 이원화 | 정상추진 | '23~'26년 | 행정안전부 |
41 | 재난안전분야 인력 재배치 및 처우개선, 전문교육 강화 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부
민방위재난안전교육원 |
42 | 재난관리 인력 적극행정 면책 활성화 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
43 | 재난관리 전문인력 양성체계 구축 | 정상추진 | '23~'27년 | 행정안전부 |
44 | 지역안전관리단 확대 운영 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
45 | 퇴직공무원을 활용한 현장대응 강화 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부
인사혁신처 |
46 | 시·도 연구원의 재난관리 연구 및 정책지원 기능 강화 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
47 | 읍면동 최일선 기관의 안전관리 기능 강화 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
48 | 지역 위험환경 실태조사 (이면도로 보행환경) | 추진완료 | '23~'24년 | 행정안전부 |
49 | 지역안전지수 개선 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
50 | 재난안전관리 법령의 체계적 정비 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
51 | 국가안전관리계획 수립·관리 체계 개선 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
52 | 재난안전분야 평가제도 개선 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
53 | 위기관리소통(Crisis-Communication) 개선·강화 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
54 | 대응역량 강화를 위한 훈련체계 개선 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
55 | 대응역량 강화를 위한 메뉴얼 개선 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
56 | 국가민방위재난안전교육원 훈련·지원기능 확대 개편 | 정상추진 | '23~'26년 | 민방위재난안전교육원 |
57 | 재난대응 자원 통합관리 및 동원체계 구축 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
전략3 | 디지털플랫폼 기반의 과학적 재난안전관리(17개) | 추진현황 | 추진기간 | 소관부처 |
---|---|---|---|---|
58 | 풍수해 예측·대응 시스템 고도화 | 정상추진 | '22~'24년 | 과학기술정보통신부 |
59 | 지진 및 지진해일 감시 강화 | 일부추진 | '23~'27년 | 기상청 |
60 | 산불예방 ICT 플랫폼 기반 구축, 산불예보시스템 고도화 | 정상추진 | (플랫폼)'23~'27년
(시스템)'23~'25년 |
산림청 |
61 | 산악기상망 확대 및 산사태정보시스템 고도화 | 정상추진 | '23~'27년 | 산림청 |
62 | 가축전염병 사전예방을 위한 가축방역시스템 고도화 | 정상추진 | '23~'25년 | 농림축산식품부 |
63 | 연안사고 위험 예측 분석 | 정상추진 | '23~'25년 | 해양경찰청 |
64 | 감염병 유행 모델 예측 | 정상추진 | '23~'24년 | 질병관리청 |
65 | AI·IoT 기반 신속·정확한 현장대응 지원 (119구급 현장대응 스마트시스템 구축) | 이행 후 계속 추진 | '23~'27년 | 소방청 |
66 | 실내 위치탐색 고도화 | 정상추진 | '23~'27년 | 행정안전부 |
67 | 재난·안전정보시스템 '재난관리24'로 개편 | 정상추진 | '24~'26년 | 행정안전부 |
68 | 재난안전데이터 공유 플랫폼 구축·운영 | 정상추진 | '22~'24년 | 행정안전부 |
69 | 대국민 재난안전 원스톱서비스 '안전24' 구축 | 정상추진 | '24~'26년 | 행정안전부 |
70 | 재난관리자원 통합시스템 구축 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
71 | 국가안전정보 통합공개시스템 구축 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
72 | 재난안전 연구개발(R&D) 내실화 및 성과 공유 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
73 | 재난안전 연구개발(R&D) 조정 및 협업 기능 강화 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
74 | 민간 혁신기술에 기반한 재난안전산업 육성 | 추진완료 | '23~'28년 | 행정안전부 |
전략4 | 실질적인 피해지원으로 회복력 강화(12개) | 추진현황 | 추진기간 | 소관부처 |
---|---|---|---|---|
75 | 종합복구 추진 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
76 | 재난기부 활성화 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
77 | 재난피해 지원 확대 (복구지원비 상향) | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
78 | 재난피해 지원 확대(신속한 지방세 감면) | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
79 | 전문성·객관성 강화를 위한 재난원인조사 체계 구축 | 이행 후 계속 추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
80 | 시민안전보험 보장 대상 확대 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
81 | 권리 제한 처분에 따른 손실보상체계 확립 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
82 | 재난구호 심리·지원 확대·강화 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
83 | 피해자·유가족 맞춤형 지원체계 확립 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
84 | 대형재난사고 관련 시신·유류품 처리지침 마련 | 추진완료 | '23~'24년 | 경찰청 |
85 | 안전취약계층 안전관리 기반 마련 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
86 | 대상별 맞춤형 대책 추진 및 안전한 환경 조성 | 정상추진 | '23~'27년 | 행정안전부 |
전략5 | 민간 참여와 협업 중심 안전관리 활성화(11개) | 추진현황 | 추진기간 | 소관부처 |
---|---|---|---|---|
87 | 생애주기별 안전교육 대상 확대 및 교육 내실화 | 정상추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
88 | 체험 중심의 안전교육 인프라 확충 | 정상추진 | '23~'27년 | 행정안전부 |
89 | 국민안전교육 플랫폼 구축·운영 | 정상추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
90 | 국민의 자율적 안전역량 강화 지원(국민안전실천 역량지수, 안전의식조사) | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
91 | 국민참여에 기반한 생활속 안전문화 확산 | 이행 후 계속 추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
92 | 국민 협업 안전문화 운동 및 캠페인 전개 확대 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
93 | 국민 참여 안전신고 및 안전정책 제안 활성화 | 일부추진 | '23~'27년 | 행정안전부 |
94 | 주민참여예산제도 | 추진완료 | '23년 | 행정안전부 |
95 | 민간주도의 자율적 안전관리 기반 구축 | 일부추진 | '23~'25년 | 행정안전부 |
96 | 민간 자원 및 역량의 효과적 활용 | 일부추진 | '23~'24년 | 행정안전부 |
97 | 민간의 자기규율 예방체계 확립을 통한 산업재해 감축 | 정상추진 | '22~'25년 | 고용노동부 |